Bayaran Zakat Fitrah bagi tahun 2012
Kadar bayaran zakat fitrah bagi tahun 2012 untuk negeri-negeri seluruh Malaysia adalah seperti berikut dengan kadar tertinggi adalah Johor dengan RM8.00 dan yang terendah Perlis dengan Rm6.00.So maknanya taraf hidup di Johor adalah lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Cuma mas kahwin jer murah kat Johor Rm22.50 jer best tak?
| Negeri | Tahun 2011 (RM) | Tahun 2012 (RM) |
|---|---|---|
| Perlis | 6.00 | 6.00 |
| Kedah | 7.00 | 7.00 |
| Pulau Pinang | 7.00 | 7.00 |
| Perak | 7.00 | 7.00 |
| Selangor | 7.00 | 7.00 |
| Negeri Sembilan | 6.50 | 6.50 |
| Melaka | 6.50 | 6.50 |
| Johor | 5.00/7.50 | 5.00/8.00* |
| Pahang | 7.00 | 7.00 |
| Terengganu | 5.00/7.00/8.00* | 4.50/7.00/7.60* |
| Kelantan | 7.00 | 7.00 |
| Sarawak | 6.20 | 6.50 |
| Sabah | 7.00 | 7.00 |
| (WP) Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan | 7.00 | 7.00 |
Harga Fitrah RM 5.00
|
Harga Fitrah RM 8.00
|
Umat Islam di Negeri
Johor yang makan beras gred/jenis super tempatan 15% hancur (beras
nasional) sahaja yang berharga RM1.80 sekilogram
|
Umat Islam di Negeri Johor yang makan beras gred/jenis selain daripada beras super tempatan 15% hancur (Beras Nasional)
|